華中(zhōng)牌WH6851GBEV系列純電(diàn)動城市客車(chē)基本參數
參數與配置\車(chē)型 | WH6851GBEV |
外(wài)形尺寸長*寬*高(mm) | 8545*2450*3145 |
公告準乘人數(人) | 67/15-30 |
最高車(chē)速(km/h) | 69 |
整備質量/總質量(kg) | 8900/14000 |
制動系統 | 氣壓雙管路/前盤後盤 |
軸距/前/後懸(mm) | 4250/1840/2455 |
輪距 前/後(mm) | 2070/1850 |
最小(xiǎo)離(lí)地間隙(mm) | 145 |
最小(xiǎo)轉彎直徑(m) | 17.8 |
接近/離(lí)去(qù)角(°) | 9/8 |
輪胎規格 | 255/70R22.5 |
底盤型号 | XMQ6830GREV2 |
底盤生(shēng)産廠家 | 廈門金龍聯合汽車(chē)工(gōng)業有限公司 |
電(diàn)池類型及廠家 | 磷酸鐵锂/億緯動力 |
電(diàn)池組系統總電(diàn)壓(V) | 608.58 |
電(diàn)池組容量(Ah) | 346 |
總電(diàn)量(kWH) | 210.568 |
最大(dà)續航裏程(km) | 540 |
充電(diàn)電(diàn)壓(V) | 689.8 |
充電(diàn)時間(h) | 1h |
充電(diàn)倍率 | 1C |
能量密度(Wh/kg) | |
電(diàn)機型号 | TZ370XSKLJ210 |
電(diàn)機生(shēng)産廠家 | 廈門金龍聯合汽車(chē)工(gōng)業有限公司 |
電(diàn)機額定/峰值功率(kW) | 90/180 |
電(diàn)機額定/峰值扭矩(Nm) | 850/2100 |
懸架系統(前/後) | 空氣懸架/鋼闆彈簧少片簧 |